Nos fonds

Accès à la gamme UBS

Nom et code produit Devise Date Valeur liquidative Actif Historique
Capi Cash FR0000402257 EUR 11/03/2010 202,87 6 962 873 Historique
CCR Actions Biotech A FR0007028063 EUR 10/03/2010 213,90 8 402 012 Historique
CCR Actions Biotech B FR0010734376 EUR 10/03/2010 198,90 2 614 378 Historique
CCR Actions Engagement Durable I FR0010774968 EUR 10/03/2010 12 467,87 4 600 647 Historique
CCR Actions Engagement Durable R FR0010191627 EUR 10/03/2010 187,27 7 244 559 Historique
CCR Actions Euro I FR0010743864 EUR 10/03/2010 11 682,31 15 899 627 Historique
CCR Actions Euro R FR0000285587 EUR 10/03/2010 190,49 73 673 953 Historique
CCR Actions France FR0000281230 EUR 10/03/2010 474,06 29 603 331 Historique
CCR Active Alpha I FR0010591982 EUR 10/03/2010 10 770,06 49 477 678 Historique
CCR Active Alpha R FR0010191171 EUR 10/03/2010 121,36 25 796 820 Historique
CCR Arbitrage Volatilité 150 I FR0010525121 EUR 10/03/2010 11 035,69 152 987 818 Historique
CCR Arbitrage Volatilité 150 R FR0007000427 EUR 10/03/2010 1 265,53 27 938 016 Historique
CCR Arbitrage Volatilité 50 I FR0010416636 EUR 10/03/2010 11 065,13 24 929 753 Historique
CCR Arbitrage Volatilité 50 R FR0007048673 EUR 10/03/2010 1 342,03 47 984 336 Historique
CCR Cash FR0007445242 EUR 11/03/2010 338,83 8 063 951 Historique
CCR Convertibles 2011 I FR0010723015 EUR 10/03/2010 11 181,70 12 791 872 Historique
CCR Convertibles 2011 R FR0010718882 EUR 10/03/2010 1 114,80 51 803 097 Historique
CCR Convertibles Euro FR0000285637 EUR 10/03/2010 228,66 30 315 853 Historique
CCR Court Terme I FR0010762302 EUR 10/03/2010 1 082,55 859 582 Historique
CCR Court Terme R FR0010748723 EUR 10/03/2010 5 673,14 27 241 775 Historique
CCR Credit Spread 2011 I FR0010689836 EUR 10/03/2010 11 076,11 15 141 043 Historique
CCR Credit Spread 2011 R FR0010685966 EUR 10/03/2010 1 107,03 38 956 641 Historique
CCR Croissance Europe FR0007016068 EUR 10/03/2010 375,32 490 522 810 Historique
CCR Duration 5-7 FR0010730127 EUR 10/03/2010 1 955,78 4 067 241 Historique
CCR Emerging Valor FR0000298697 EUR 09/03/2010 366,75 14 651 926 Historique
CCR Euromonétaire FR0010394619 EUR 11/03/2010 358,83 97 925 233 Historique
CCR Flex Croissance I FR0010638700 EUR 09/03/2010 1 113,36 1 113 Historique
CCR Flex Croissance P FR0010638692 EUR 09/03/2010 1 105,78 66 707 893 Historique
CCR Flex Croissance R FR0010626853 EUR 09/03/2010 1 097,23 8 475 723 Historique
CCR Flex Patrimoine I FR0010638726 EUR 09/03/2010 1 094,76 5 157 799 Historique
CCR Flex Patrimoine P FR0010638718 EUR 09/03/2010 1 091,24 41 939 024 Historique
CCR Flex Patrimoine R FR0010626291 EUR 09/03/2010 1 090,90 2 316 236 Historique
CCR Flex PEA FR0010390815 EUR 10/03/2010 78,44 3 383 861 Historique
CCR Funds Euro Large Cap I LU0255873670 EUR 10/03/2010 1 249,99 31 663 391 Historique
CCR Funds Euro Large Cap R LU0255872946 EUR 10/03/2010 120,51 49 407 Historique
CCR Funds Europe High Alpha I LU0255874215 EUR 10/03/2010 1 302,67 7 169 902 Historique
CCR Funds Europe High Alpha R LU0255873910 EUR 10/03/2010 125,63 129 777 Historique
CCR Long Terme A FR0010117457 EUR 05/03/2010 56,47 2 453 945 Historique
CCR Long Terme B FR0007382064 EUR 05/03/2010 44,09 4 424 138 Historique
CCR Long Vol I FR0010417899 EUR 10/03/2010 11 972,97 7 435 214 Historique
CCR Long Vol R FR0010455428 EUR 10/03/2010 1 199,15 5 085 776 Historique
CCR Mid Cap Euro FR0007061882 EUR 10/03/2010 305,00 82 960 620 Historique
CCR Multi M VaR 15 FR0010237297 EUR 09/03/2010 937,83 15 325 258 Historique
CCR Opportunités Monde 100 FR0007019997 EUR 10/03/2010 257,55 9 542 780 Historique
CCR Opportunités Monde 50 R FR0010172437 EUR 10/03/2010 1 166,09 18 853 374 Historique
CCR Opportunity FR0007057336 EUR 10/03/2010 142,63 191 563 388 Historique
CCR Opportunity PEA FR0010733543 EUR 10/03/2010 91,30 9 267 403 Historique
CCR Sécurité FR0000292138 EUR 11/03/2010 3 827,94 132 913 820 Historique
CCR Small & Mid Cap France FR0007076724 EUR 10/03/2010 197,94 44 785 664 Historique
CCR Stratégie Actions Croissance FR0007382049 EUR 10/03/2010 34,37 7 466 818 Historique
CCR Stratégie Actions Equilibre FR0000979981 EUR 10/03/2010 1 072,68 5 876 643 Historique
CCR Stratégie Actions Internationales FR0000979965 EUR 10/03/2010 1 042,14 10 643 434 Historique
CCR Trésorerie A FR0000172371 EUR 11/03/2010 30 891,55 865 906 052 Historique
CCR Trésorerie B FR0010353664 EUR 11/03/2010 2 200,81 43 436 621 Historique
CCR Trésorerie R FR0010610311 EUR 11/03/2010 2 008,47 34 903 575 Historique
CCR Trésorerie Terme/Jour - Part Jour FR0010429282 EUR 10/03/2010 5 520,27 136 677 839 Historique
CCR Trésorerie Terme/Jour - Part Terme C FR0010437350 EUR 10/03/2010 3 297,76 1 302 798 034 Historique
CCR Trésorerie USD FR0007011564 USD 11/03/2010 15 775,28 38 097 301 Historique
CCR Valeur I FR0010743872 EUR 10/03/2010 11 380,13 1 513 558 Historique
CCR Valeur R FR0010608166 EUR 10/03/2010 244,21 99 920 569 Historique
CCR Volatility Floor FR0010770396 EUR 10/03/2010 10 036,15 31 884 849 Historique
UBS (F) Global Alpha EUR Liquidation A FR0010797985 EUR 29/01/2010 4 845,06 15 075 937 Historique
UBS (F) Global Alpha EUR Liquidation R FR0010800490 EUR 29/01/2010 418,83 8 292 151 Historique
UBS (F) Global Alpha III EUR SP FR0010795492 EUR 29/01/2010 156,21 6 516 386 Historique
UBS (F) Global Alpha-EUR A FR0000987372 EUR 29/01/2010 10 011,26 21 993 651 Historique
UBS (F) Global Alpha-EUR R FR0010794776 EUR 29/01/2010 866,56 16 179 544 Historique
UBS (F) Global Alpha-EUR SP A FR0010795500 EUR 29/01/2010 1 800,41 16 461 603 Historique
UBS (F) Strategic Alpha EUR FR0010366658 EUR 29/01/2010 2 864,40 5 285 431 Historique
UBS (F) Strategic Alpha II EUR FR0010368514 EUR 29/01/2010 282,00 2 441 157 Historique
CCR AM - Copyright2009© - Mentions légales